Stark in den Basisfunktionen – flexibel im Ausbau
xtoura® bringt bereits in der Basisversion alle wichtigen Funktionen mit, um Ihre Reiseangebote attraktiv und verkaufsstark zu präsentieren und online buchbar zu machen. Dabei ist xtoura® leicht und intuitiv zu bedienen. Eingebunden wird die Software in das etablierte und sichere Content Management System (CMS) TYPO3, über das Sie auch die statischen Inhalte Ihrer Website pflegen können.
In weiteren Ausbaustufen kann xtoura® individuell angepasst und um weiterere nützliche Funktionen, sogenannte Widgets, ergänzt werden.
Eine Auswahl und Beschreibung der verfügbaren Widgets finden Sie hier.
Gern sprechen wir mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Anforderungen und die dazu passende Lösung. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!
Stammdatenverwaltung
Veranstaltergruppe | Mandantenverwaltung für Kooperationen und den Austausch von Reisen |
---|---|
Veranstalter | Eigenen und fremde Veranstalter definieren |
Bearbeiter | Mitarbeiter und Rechte festlegen |
Reisearten | unbegrenzt viele Reisearten anlegen und verwalten |
Reiseländer | unbegrenzt viele Reiseländer anlegen und verwalten |
Reiseregionen | unbegrenzt viele Reiseregionen anlegen und verwalten |
Verfügbarkeits-Status | Definieren der möglichen Verfügbarkeiten |
Zuschläge | Aufpreise für Einzelzimmer, Meerblick etc. festlegen |
Optionale Leistungen | Zubuchbare Ausflüge, Verpflegungspakete etc. festlegen |
Zustiegsorte | Mögliche Einstiegsorte und ggfs. dazugehörige Regeln und Aufpreise definieren |
Unterkünfte | Mögliche Bezeichnungen für Unterkünfte (Hotels, Kabinen etc.) definieren |
Bildarchiv | eigene Bilder hinzufügen und verwalten |
Reiseeingabe und Reiseverwaltung
Reiseverlauf | Eingabe des Reiseverlaufs mit Online- und Printversion |
---|---|
Reiseart | eine oder mehrere Reisearten zuweisen und verwalten |
Reiseland / Reiseregion | ein oder mehrere Reiseländer und Regionen zuweisen und verwalten |
Termine, Preise, Buchungsstatus | Termine, Terminketten, Preise und Buchungsstand hinzufügen und verwalten |
Zuschläge und Optionen | Aufpreise und zubuchbare Leistungen hinzufügen und verwalten |
Zustiege | Regionalzuschläge hinzufügen und verwalten |
Bilder | eigene oder Bilder aus dem Satzart-Bildarchiv hinzufügen und verwalten |
PDF-Dateien | eventuell vorhandene PDF-Dateien zur Reise hinzufügen und verwalten |
Veranstalter | Zuordnung zu beliebigen Veranstaltern der Veranstaltergruppe |
Import | Übernahme von Reisedaten über Schnittstelle (z.B. von Kuschick) |
Produktionsmanager (für datenbankgestützten Satz)
Katalog anlegen | Erstellen und verwalten beliebig vieler Kataloge |
---|---|
Seitenplanung | Zuordnung der Reisen zur jeweiligen Katalogseite |
Onlineschaltung | Veröffentlichung von Reisen schon während der Katalogproduktion |
Produktionsnotizen | Kommunikation zwischen Produktmanager und Satzart per Dialogsystem |
Dashboard | Übersicht über Produktionsstatus inkl. PDF-Ansicht der einzelnen Seiten |
xtoura® Print | Anbindung an Satzdatei für datenbankgestützten Satz |
Assistenten
Kalender zur Termineingabe | Termine anklicken anstatt eintippen |
---|---|
Pendel-Termine | Automatische Erzeugung von Terminfolgen |
Kopierfunktion | Reisen kopieren und bearbeiten statt doppelt erfassen |
Online/Offline-Schaltung | Reisen auf Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren |
Archiv | Archivierungsfunktion für einzelne Reisen oder komplette Kataloge |
Ausdruck | Druckfunktion für einen auf DIN A4 optimierten Ausdruck |
Textexport | Ausgabe der Reise als Textdatei (z.B. Word) |
Reiseausgabe
Einzelbild-Teaser | großformatige Text-Bild-Präsentation einer ausgewählten Reise |
---|---|
Listenansicht | Darstellung aller Reisen übersichtlich als sortierbare Liste |
Detailansicht der Reise | alle Informationen und Bilder zur Reise übersichtlich auf einen Blick |
Klick-Bildvergrößerung | Anklicken, vergrößern und blättern zwischen den Bildern zur Reise |
Ausdruck der Reise für DIN A4 optimiert | |
Verfügbarkeit | manuelle oder automatische Steuerung der Verfügbarkeit der Reise |
PDF-Datei | Export der Reise in eine PDF-Datei |
Ausblenden | Automatisches Ausblenden abgelaufener Reisen bzw. Termine |
Reisekalender | Darstellung aller Reisen in Listenform nach Monaten sortiert |
Merkliste | Reisen auf eine Merkliste hinzufügen bzw. Merkliste verwalten |
Wechselteaser | wechselnde Text-Bild-Präsentation mehrerer ausgewählte Reisen |
Thementeaser | nach Thema grafisch aufbereitete Teasersammlung |
Suchhilfen
Reisefinder | Filtertool zur Auswahl nach Reiseart, Reiseland, Region, Termin, Preis, Dauer |
---|---|
Filtermenüs | Textmenüs zur Filterung (z.B. nach Reiseart, Reiseland, Preis …) |
Volltextsuche | nach Schlüsselworten in allen Reisen suchen |
Agenturfinder | das nächstgelegene Reisebüro mit Kontakt und Anfahrtsskizze finden |
Formulare
Kontakt | zur Versendung einer Mitteilung |
---|---|
Buchungsanfrage | unverbindliche Anfrage der ausgewählten Reise |
Busanmietung | zur qualifizierten Anfrage von Buskapazität |
Katalogbestellung | zur Bestellung eines oder mehrerer Kataloge |
Gutscheinbestellung | zur Bestellung eines Geschenkgutscheines (auch über Kuschick-Schnittstelle) |
Buchung | verbindliche Online-Buchung der ausgewählten Reise |
Schnittstelle | Einbindung einer fremden IBE (z.B. Kuschick) |
Marketing
Suchmaschinenfreundlich | Suchmaschinen-freundliche Hierarchie, Datenstrukturierung durch optionale Filter und Menüs, W3C-konform, Imagetitles |
---|---|
Suchmaschinenoptimiert | SEO-Links, Metadaten, Google-Sitemap, strukturierte Daten, Facebook-Empfehlungsfunktion |
Anbindung an Buchungssystem | Verbindung zu Branchensoftware (z.B. Ratio, Kuschick) zur Inhaltsbefüllung oder Buchung |
Newsletter | Einbindung eines Anmeldeformulars für Newsletter |
Affiliate-Anbindung | Funktionalität zur Provisionsabrechnung für Reisebüros |
Support
Einweisung | Telefonische Unterweisung in das System und seine Funktionen |
---|---|
Support per E-Mail | Auskunft und Unterstützung per Mail wochentags innerhalb von 24 h |
telefonischer Support | Persönliche Auskunft und Unterstützung wochentags von 9 bis 16 Uhr |
Basisfunktion Ausbau